Lista de precios
Encuentra las mejores oportunidades para este mes
SEAT Ibiza* | Reference 1.6 MT | Style 1.6 MT | Style 1.0 TSI MT | Style 1.0 TSI AT | FR 1.6 AT | FR 1.0 TSI AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $17.090.000 | $17.890.000 | $18.690.000 | $20.390.000 | $21.090.000 | $22.390.000 |
Bono Marca | $1.500.000 | $2.000.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $ 1.500.000 | $1.500.000 |
Precio Mes | $15.590.000 | $15.890.000 | $17.190.000 | $18.890.000 | $19.590.000 | $20.890.000 |
Bono financiamiento Auto Credit | $500.000 | $500.000 | $500.000 | $500.000 | $500.000 | $ 500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $15.090.000 | $15.390.000 | $16.690.000 | $18.390.000 | $19.090.000 | $21.390.000 |
Bono financiamiento Smart Credit | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 | $1.100.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $14.490.000 | $14.790.000 | $16.090.000 | $17.790.000 | $18.490.000 | $19.790.000 |
*Valores válidos por el mes de Agosto 2025 | ||||||
Precios publicados incluyen IVA. | ||||||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |
Nuevo SEAT Arona* | Style 1.0 TSI | FR 1.0 TSI AT |
---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $22.090.000 | $23.890.000 |
Bono Marca | $3.500.000 | $2.500.000 |
Precio Mes | $18.590.000 | $21.390.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit | $500.000 | $500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $18.090.000 | $20.890.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit | $1.100.000 | $1.100.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $17.490.000 | $20.290.000 |
*Valores válidos por el mes de Agosto del 2025 | ||
Precios publicados incluyen IVA. | ||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |
SEAT Ateca* | Style 1.4T | Xperience 1.4T |
---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $ 25.790.000 | $ 28.490.000 |
Bono Marca | $2.000.000 | $2.000.000 |
Precio Mes | $23.790.000 | $26.490.000 |
Bono Financiamiento Auto Credit | $500.000 | $500.000 |
Precio con Financiamiento Auto Credit | $23.290.000 | $25.990.000 |
Bono Financiamiento Smart Credit | $1.100.000 | $1.100.000 |
Precio con Financiamiento Smart Credit | $22.690.000 | $25.390.000 |
*Valores válidos por el mes de Agosto del 2025. | ||
Precios publicados incluyen IVA. | ||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación |