Lista de precios
Encuentra las mejores oportunidades para este mes
| SEAT Ibiza* | FR 1.0 TSI AT |
|---|---|
| Precio Lista Sugerido | $ 23.990.000 |
| Bono Marca | $ 500.000 |
| Precio Mes | $ 23.490.000 |
| Bono financiamiento Auto Credit | $ 500.000 |
| Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 22.990.000 |
| Bono financiamiento Smart Credit | $ 2.000.000 |
| Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 21.490.000 |
| *Valores válidos por el mes de Mayo 2026 | |
| Precios publicados incluyen IVA. | |
| No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |
| Nuevo SEAT Arona* | FR 1.0 TSI AT |
|---|---|
| Precio Lista Sugerido | $ 24.990.000 |
| Bono Marca | $ 500.000 |
| Precio Mes | $ 24.490.000 |
| Bono Financiamiento Auto Credit | $ 500.000 |
| Precio con Financiamiento Auto Credit | $ 23.990.000 |
| Bono Financiamiento Smart Credit | $ 1.500.000 |
| Precio con Financiamiento Smart Credit | $ 22.990.000 |
| *Valores válidos por el mes de Mayo 2026 | |
| Precios publicados incluyen IVA. | |
| No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |