Encuentra las mejores oportunidades para este mes
SEAT Ibiza* | Reference 1.6 MT | Style 1.6 MT | Style 1.6 AT | Style 1.0 TSI MT | Style 1.0 TSI AT | FR 1.6 AT | FR 1.0 TSI AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $17.090.000 | $17.890.000 | $19.590.000 | $18.690.000 | $20.390.000 | $21.090.000 | $22.390.000 |
Bono Marca | $1.100.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $ 1.000.000 | $1.000.000 |
Precio Mes | $15.990.000 | $16.890.000 | $18.590.000 | $17.690.000 | $19.390.000 | $20.090.000 | $21.390.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio con Financiamiento | $14.990.000 | $15.890.000 | $17.590.000 | $16.690.000 | $18.390.000 | $19.090.000 | $20.390.000 |
*Valores válidos por el mes de Enero 2025 | |||||||
Precios publicados incluyen IVA. | |||||||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |
El SEAT Arona, el más pequeño de la familia SEAT SUV, está hecho para los valientes. Para los que les gusta ir a su manera. Equipado con características diseñadas individualmente, ve la conexión entre un coche de ciudad manejable y un moderno SUV.
Nuevo SEAT Arona* | Style 1.0 TSI | FR 1.0 TSI AT |
---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $22.090.000 | $23.890.000 |
Bono Marca | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio Mes | $21.090.000 | $22.890.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio con Bono Financiamiento | $20.090.000 | $21.890.000 |
*Valores válidos por el mes de Enero del 2025 | ||
Precios publicados incluyen IVA. | ||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación. |
El SEAT Ateca se enfrenta con confianza a la vida cotidiana, con un estilo conciso y dinámico que dibuja a partir de las líneas distintivas del cuerpo. El interior es extremadamente espacioso y supera todas las expectativas. Las tecnologías avanzadas aseguran experiencias de conducción en red y relajadas.
SEAT Ateca* | Style 1.4T | Xperience 1.4T |
---|---|---|
Precio Lista Sugerido | $ 25.790.000 | $ 28.490.000 |
Bono Marca | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio Mes | $24.790.000 | $27.490.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio con Financiamiento | $23.790.000 | $26.490.000 |
*Valores válidos por el mes de Enero del 2025. | ||
Precios publicados incluyen IVA. | ||
No incluyen Impuesto Verde ni Permiso de Circulación |